उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HJY |
प्रमाणन: | CE FCC |
मॉडल संख्या: | P4.81 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1sqm |
मूल्य: | Negoniate |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले या उड़ान के मामले |
प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के बाद 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000sqm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल घनत्व: | 43264dots / वर्गमीटर | चमक: | 1500 सीडी / वर्गमीटर |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 250 * 250mm | मॉड्यूल संकल्प: | 52 * 52dots |
नियंत्रण प्रणाली: | लिंसन या नोवा | देखने के कोण: | 140/120 ° |
मंत्रिमंडल का आकार: | 500 * 1000 मिमी | कैबिनेट सामग्री: | डाय-कास्टिंग एलियम |
जीवन का समाय: | 100000hours | गारंटी: | 2 वर्ष |
प्रमुखता देना: | वीडियो दीवार का नेतृत्व किया प्रदर्शन,स्क्रीन वीडियो दीवार का नेतृत्व किया |
उत्पाद विवरण
पी 4.81 इनडोर एचडी के नेतृत्व वाली वीडियो दीवार पी 3.91 पी 5.95 इनडोर आउटडोर स्टेज वक्र का नेतृत्व किया
प्रदर्शन
आइटम नंबर | पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | PH4.81 |
मॉड्यूल संकल्प (डब्ल्यू * एच) | 52 पिक्सेल (डब्ल्यू) x 52 पिक्सल (एच) |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू * एच) | 250 x 250 मिमी |
पैनल का आकार | 500 x 1000 मिमी |
पैनल रिज़ॉल्यूशन (डब्ल्यू * एच) | 104 पिक्सल (डब्ल्यू) x 208 पिक्सल (एच) |
पिक्सल कॉन्फ़िगरेशन | 1 आर 1 जी 1 बी (3 एन 1 में) |
एलईडी इन्कैप्सुलेशन | ब्लैक एसएमडी 2020 |
पिक्सल घनत्व | 43264 पिक्सेल / एम 2 |
ड्राइविंग विधि | 1/13 स्कैन करें |
फ़्रीक्वेंसी ताज़ा करें | ≥1920Hz |
चालक आईसी | हाइट रीफ्रेश दर और हाइट ग्रे स्केल के साथ विशेष स्थिर वर्तमान आईसी |
ग्रे स्केल | 14 बिट (zhe सिस्टम और आईसी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर) |
कैबिनेट आकार | 500 * 1000 मिमी |
सफेद संतुलन ब्राइटहेस | ≥1100 सीडी / एम 2 |
रंग का तापमान | 8000K ± 500 (समायोज्य) |
देखने का कोण | क्षैतिज 160 ° गीला 160 डिग्री |
इष्टतम देखने की दूरी | > 4m |
कार्यरत वोल्टेज | एसी 220V / 110V ± 10% |
DV वोल्टेज | DC4.2V |
अधिकतम बिजली खपत | 412W / पीसीएस |
औसत। बिजली की खपत | 137W / पीसीएस |
जीवन काल | 50000 घंटे |
भंडारण तापमान | -40 ~ 60 डिग्री |
परिचालन तापमान | - 0 ~ 45 डिग्री |
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | IP40 / IP21 |
कुल भार | 13.5kg / पैनल |
नमी | 10% ~ 60% (परिचालनात्मक) |
10% ~ 90% (भंडारण) | |
सिग्नल संचरण दूरी | <100 एम (सीएटी 5) |
100 मीटर -500 मीटर (मल्टी मोड) | |
500 एम -10 केएम (एकल मोड) |
सामान्य प्रश्न
1. मैं पूछताछ के उत्तर कब तक प्राप्त कर सकता था?
ए: आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर मिलेगा।
2. आपकी वारंटी क्या है?
ए: दो साल की वारंटी, पूरे जीवन रखरखाव
3. आपके अग्रणी समय क्या है?
उ: उत्पादन सामान्यतः 15-20 दिन लगते हैं।
4. आपके वितरण की अवधि क्या है?
ए: हम एक्स्प, एफसीए, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू आदि को स्वीकार करते हैं। आप किसी को चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक सुविधाजनक है।
5. आपका भुगतान शब्द क्या है?
ए: उत्पादन से पहले 30% नीचे भुगतान टी / टी, शिपमेंट से पहले 70%।
अपना संदेश दर्ज करें