उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hjy |
प्रमाणन: | CE FCC |
मॉडल संख्या: | P5.95 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000squ |
विस्तार जानकारी |
|||
उपयोग: | घर के बाहर | पिक्सल: | 5.95 |
---|---|---|---|
चमक: | 6500nits | cabinct: | 500 * 500 |
एलईडी चिप: | Epistar | नेतृत्व configurati: | SMD1921 |
मॉड्यूल आकार: | 250 * 250 | जीवन स्पैम: | 100000 घंटे |
गारंटी: | 2 वर्ष | ताज़ा दर: | 1920 |
मॉडल संख्या: | 5.95 | ||
प्रमुखता देना: | आउटडोर एलईडी पैनल,आउटडोर एलईडी स्क्रीन किराया |
उत्पाद विवरण
आउटडोर किराए पर ले जाने के कारण मंच की स्क्रीन पर डिस्प्ले स्क्रीन की डिस्प्ले स्क्रीन प्रदर्शित होती है
मॉड्यूल पैरामीटर
1 | पिक्सेल पिच | 5.95mm | |
2 | शारीरिक घनत्व | 28235 / एम 2 | |
3 | एलईडी आकार | SMD2727 | |
4 | एलईडी विन्यास | 1R1G1B | |
5 | मॉड्यूल आकार | 250 × 250 मिमी | |
6 | मॉड्यूल संकल्प | 42 × 42 | |
7 | स्कैनिंग मोड | 1/7 स्कैन | |
8 | कैबिनेट आकार | 500x500mm / मिमी | |
9 | कैबिनेट संकल्प | 84 × 84dots | |
10 | मॉड्यूल गुणवत्ता | 35/42/14 | |
1 1 | कैबिनेट वजन | 45 ± 1 किलो / एम 2 | |
12 | चमक | ≥6500cd / एम 2 | |
13 | विरोध | ≥2000: 1 | |
14 | देखने का कोण | 120 डिग्री (horz।), 120 डिग्री (लंबवत) | |
15 | न्यूनतम दृश्य दूरी | 6 मीटर | |
16 | ग्रे स्केल | 10bits / 1024level | |
17 | रंग क्षमता | 1.07billion | |
18 | अधिकतम बिजली खपत | 800W / एम 2 | |
19 | औसत बिजली की खपत | 320-400 डब्ल्यू / एम 2 | |
20 | कार्य वोल्टेज | AC220V, 50 हर्ट्ज | |
21 | फ़्रेम आवृत्ति | 400Hz | |
22 | ताज़ा करने की दर | 1920Hz |
??? ग्राहक को उपयुक्त प्रदर्शन चुनने में कैसे मदद करें?
??? आपके तकनीकी समर्थन के बारे में क्या?
प्रोफेशनल इंजीनियरों स्टैंडबाय पर हैं, साइट पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं
आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता
??? नियंत्रण प्रणाली क्या है?
सिंक्रनाइज़ेशन नियंत्रण के लिए: नोवा, लिन्स या चंद्रमा नियंत्रण प्रणाली
असीमित नियंत्रण के लिए: ओबन या xixun नियंत्रण प्रणाली
अपना संदेश दर्ज करें